TRANSAÇÃO EXCEPCIONAL TRIBUTÁRIA
por CCHDCO Procurador Geral da Fazenda Nacional, através da Portaria nº 1.696, de 10 de fevereiro de 2021, autorizou a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN fixar novas condições para transação excepcional na cobrança de dívida ativa da União, em razão dos efeitos da pandemia causada pelo COVID-19 na capacidade de geração de resultado dos devedores inscritos na Dívida Ativa da União.
A transação excepcional na cobrança da dívida ativa dos débitos da PGFN será realizada por adesão à proposta da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, exclusivamente através do acesso à plataforma REGULARIZE da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em relação aos tributos inscritos em dívida ativa da União vencidos no período de março a dezembro de 2020 e não pagos devido aos impactos econômicos causados pela pandemia, desde que inscritos em dívida ativa até 31 de maio de 2021.
Ressalta-se um importante quesito colocado pela Portaria que se refere ao prazo para negociação dos débitos, que conforme a publicação, o prazo terá início em 1º de março de 2021 e se encerrará às 19h, do dia 30 de junho de 2021.
No tocante as condições de negociação e o modo que deverá ser feito, a Portaria 1696/2021 informa que será utilizado o disposto na Portaria nº 14.402, de 16 de junho, de 2020.
Dessa forma, o contribuinte irá preencher um formulário no REGULARIZE, em que demonstrará as suas receitas/faturamento, o seu patrimônio, quantidade de funcionários demitidos ou com contratos suspensos, comparando o ano de 2019 e 2020, para que a Procuradoria realize uma análise econômica do contribuinte para mensurar os descontos e a quantidade de parcelas a serem concedidos, com a classificação da dívida em créditos de alta recuperação a créditos irrecuperáveis na escala de A a D.
Assim, com a realização da análise econômica, a Procuradoria irá propor para o contribuinte um modelo de transação, que mensurará a sua capacidade contributiva para a efetivação e pagamento integral da dívida ativa.
Com isso, a Procuradoria poderá ofertar para os contribuintes os seguintes descontos:
TRANSAÇÃO PORTARIA Nº 9.924, DE 14 DE ABRIL DE 2020 – PGFN | ||||||||
MODALIDADES | CONTRIBUINTES | VALOR DA ENTRADA | QUANTIDADE DE PARCELAS | PARCELAS DA DÍVIDA | VALOR DA PARCELA NO MÍNIMO | ACRÉSCIMO FINANCEIRO | PRAZO PARA ADESÃO | |
DEMAIS DÉBITOS | Pessoa Física; Empresários Individuais; Microempresas; Empresas de Pequeno Porte; Instituições de Ensino; Santas Casas de Misericórdia; Sociedades Cooperativas; Organizações da Sociedade Civil da Lei n.º 13.019/2014 | 4% do valor total do débito a ser transacionado sem desconto, equivalente a 0,334% mensal; | Em até 12 parcelas iguais e sucessivas; | em até 36 a 133 parcelas com redução de 100% de multa e juros, limitado da 70% a 30% do valor total da dívida – de acordo com a quantidade de parcelas; | 100,00 | SELIC | 01/03/21 a 30/06/21 | |
DEMAIS PREVIDENCIÁRIOS | Pessoa Física; Empresários Individuais; Microempresas; Empresas de Pequeno Porte; Instituições de Ensino; Santas Casas de Misericórdia; Sociedades Cooperativas; Organizações da Sociedade Civil da Lei n.º 13.019/2014 | 4% do valor total do débito a ser transacionado sem desconto, equivalente a 0,334% mensal; | Em até 12 parcelas iguais e sucessivas; | em até 48 parcelas com redução de 100% de multa e juros, limitado da 70% a 30% do valor total da dívida – de acordo com a quantidade de parcelas; | 100,00 | SELIC | 01/03/21 a 30/06/21 | |
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS | Pessoa Jurídica | 4% do valor total do débito a ser transacionado sem desconto, equivalente a 0,334% mensal; | Em até 12 parcelas iguais e sucessivas; | em até 48 parcelas com redução de 100% de multa e juros, limitado da 50% a 35% do valor total da dívida – de acordo com a quantidade de parcelas; | 500,00 | SELIC | 01/03/21 a 30/06/21 | |
DEMAIS DÉBITOS | Pessoa Jurídica | 4% do valor total do débito a ser transacionado sem desconto, equivalente a 0,334% mensal; | Em até 12 parcelas iguais e sucessivas; | em até 36 a 72 parcelas com redução de 100% de multa e juros, limitado da 50% a 35% do valor total da dívida – de acordo com a quantidade de parcelas; | 500,00 | SELIC | 01/03/21 a 30/06/21 | |
DEMAIS DÉBITOS | Pessoa Jurídica em Recuperação Judicial, Falência, Liquidação Judicial ou Extrajudicial | 4% do valor total do débito a ser transacionado sem desconto, equivalente a 0,334% mensal; | Em até 12 parcelas iguais e sucessivas; | em até 72 parcelas com redução de 100% de multa e juros, limitado da 50% do valor total da dívida; | 500,00 | SELIC | 01/03/21 a 30/06/21 | |
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS | Pessoa Jurídica em Recuperação Judicial, Falência, Liquidação Judicial ou Extrajudicial | 4% do valor total do débito a ser transacionado sem desconto, equivalente a 0,334% mensal; | Em até 12 parcelas iguais e sucessivas; | em até 48 parcelas com redução de 100% de multa e juros, limitado da 50% do valor total da dívida; | 500,00 | SELIC | 01/03/21 a 30/06/21 | |
DEMAIS DÉBITOS | Pessoa Física; Empresários Individuais; Microempresas; Empresas de Pequeno Porte; Instituições de Ensino; Santas Casas de Misericórdia; Sociedades Cooperativas; Organizações da Sociedade Civil da Lei n.º 13.019/2014 em Recuperação Judicial e Falência; |
4% do valor total do débito a ser transacionado sem desconto, equivalente a 0,334% mensal; |
Em até 12 parcelas iguais e sucessivas; | em até 133 parcelas com redução de 100% de multa e juros, limitado da 70% do valor total da dívida; | 100,00 | SELIC | 01/03/21 a 30/06/21 | |
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS | Pessoa Física; Empresários Individuais; Microempresas; Empresas de Pequeno Porte; Instituições de Ensino; Santas Casas de Misericórdia; Sociedades Cooperativas; Organizações da Sociedade Civil da Lei n.º 13.019/2014 em Recuperação Judicial e Falência; |
4% do valor total do débito a ser transacionado sem desconto, equivalente a 0,334% mensal; |
Em até 12 parcelas iguais e sucessivas; | em até 48 parcelas com redução de 100% de multa e juros, limitado da 70% do valor total da dívida; | 100,00 | SELIC | 01/03/21 a 30/06/21 | |
OBS: em caso de inscrição com histórico de parcelamento rescindido a entrada será majorada do valor consolidado das inscrições; | ||||||||
Por fim, o valor final da parcela será determinado pelo maior valor entre 1% da receita bruta imediatamente anterior, juntamente com o valor correspondente à divisão do valor consolidado pela quantidade de prestações solicitadas, respeitando o valor mínimo descrito acima.
Profissionais responsáveis:
José Renato Camilotti
Fernando Ferreira Castellani
Dante da Fonseca Crotti
Danilo da Fonseca Crotti
Laís Marquiori Alves
Nathalia de Biasi Gracioli